Precios de Lead Transfer
Avisos de leads por WhatsApp y SMS: precio por mensaje
Lead Transfer puede enviar cada lead nuevo de tu formulario de Facebook, Instagram o TikTok a tu propio WhatsApp o a tu teléfono por SMS, para que puedas responder rápido. El mensaje va solo al número que indiques, nunca a las personas que rellenaron el formulario. Cada mensaje cuesta unos pocos créditos y el precio depende del país de tu número. 1 crédito = $0.01. WhatsApp y SMS están disponibles en los planes de pago.
Siempre puedes consultar los precios actuales en la pestaña Pricing de tu sección Lead Transfer.
| País | SMS, 1 parte | SMS, 2 partes | |
|---|---|---|---|
| Alemania | 15 | 28 | 56 |
| Arabia Saudí | 4 | 49 | 98 |
| Argentina | 8 | 26 | 52 |
| Australia | 5 | 13 | 26 |
| Bangladés | 3 | 150 | 299 |
| Brasil | 3 | 17 | 33 |
| Canadá | 3 | 8 | 16 |
| Chile | 7 | 20 | 40 |
| Colombia | 2 | 15 | 30 |
| Egipto | 3 | 99 | 198 |
| Emiratos Árabes Unidos | 6 | 30 | 59 |
| España | 7 | 22 | 44 |
| Estados Unidos | 3 | 4 | 7 |
| Francia | 9 | 20 | 40 |
| Hungría | 10 | 23 | 46 |
| India | 2 | 22 | 44 |
| Indonesia | 8 | 111 | 221 |
| Israel | 3 | 65 | 129 |
| Italia | 9 | 24 | 47 |
| Kazajistán | 6 | 85 | 170 |
| Malasia | 5 | 92 | 183 |
| México | 4 | 46 | 91 |
| Nigeria | 3 | 97 | 194 |
| Países Bajos | 14 | 29 | 58 |
| Pakistán | 5 | 119 | 237 |
| Perú | 9 | 62 | 124 |
| Polonia | 5 | 12 | 23 |
| Reino Unido | 7 | 14 | 28 |
| Rumanía | 9 | 20 | 40 |
| Singapur | 6 | 21 | 42 |
| Sudáfrica | 4 | 34 | 68 |
| Turquía | 2 | 8 | 16 |
| Ucrania | 9 | 57 | 114 |
Cómo leer la tabla
- Un mensaje de WhatsApp a tu número cuesta los créditos de la columna WhatsApp.
- El SMS se cobra por partes. Un SMS corto con el nombre, el correo y el teléfono del lead suele ser 1 parte (hasta 160 caracteres en el alfabeto estándar). Un texto más largo o con caracteres no latinos puede ocupar 2 partes o más.
- Los créditos se toman de la reserva de créditos de tu plan, lead por lead, solo cuando se envía un mensaje.
- Enviar el mismo lead a Google Sheets, Telegram, Gmail y otros destinos se cobra aparte: 2 créditos por lead entregado en un plan de pago, sin importar a cuántos de esos destinos vaya. Un paso de WhatsApp o SMS se cobra por separado, según la tabla de arriba, además de esos 2 créditos.
- Antes del primer SMS marcas una casilla de consentimiento para tu número. Responde STOP a un SMS para dejar de recibirlos.
¿Listo para probarlo? Mira cómo funciona Lead Transfer o lee la guía de Lead Transfer.